Turniererfolge 2015
| Voltigiertag Laichingen (18.10.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Rhianna Rukzio und Alexia Kaufmann | Dolly | Doppelvoltigierwettbewerb | |
| Luca Melchert und Julia Späth | Lasting Joy | Doppelvoltigierwettbewerb | |
| Lena Hander | Dolly | Nachwuchschampionat für Einzelvoltigierer | 5. Platz |
| Sophie Häckel, Timo Hander, Marie-Sophie Leins, Lara Schmid, Lena Riedel, Leonie Lehmann und Martha Häckel. | Dolly | Nachwuchschampionat Gruppenvoltigieren | 8. Platz |
| Weißenhorn (09.10.2015 - 11.10.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Royal Santo | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1. Platz |
| Reitertag Dietenheim (04.10.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Nina Schleicher | Harnas | Reiterwettbewerb | 2. Platz |
| Jana Junginger | Cosima | Reiterwettbewerb | 4. Platz |
| Antonia Bahle | Jury | Führzügelklasse | 4. Platz |
| Reitertag Langenau (27.09.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Nora Bohner | Aramis | Führzügelklasse 1. Abteilung | 2. Platz |
| Ceylin Hackali | Jury | Führzügelklasse 1. Abteilung | 3. Platz |
| Nick Bleher | Jury | Führzügelklasse 2. Abteilung | 1. Platz |
| Isabell Herrmann | Welcome | Führzügelklasse 2. Abteilung | 4. Platz |
| Alisia Schuhwerk | Lasting Joy | Dressurwettbewerb | 5. Platz |
| Jana Gulde | Mikado | Dressurwettbewerb | 6. Platz |
| Laura Stammler | Jury | Reiterwettbewerb Schritt-Trab 1. Abteilung | 1. Platz |
| Max Poleschner | Harnas | Reiterwettbewerb Schritt-Trab 1. Abteilung | 2. Platz |
| Finja Schuler | Nico | Reiterwettbewerb Schritt-Trab 1. Abteilung | 3. Platz |
| Felicitas Ismer | Harnas | Reiterwettbewerb Schritt-Trab 2. Abteilung | 1. Platz |
| Thessa Julie Dietmayer | Nico | Reiterwettbewerb Schritt-Trab 2. Abteilung | 3. Platz |
| Maya Edel | Harnas | Reiterwettbewerb Schritt-Trab 3. Abteilung | 1. Platz |
| Lena Moser | Nico | Reiterwettbewerb Schritt-Trab 3. Abteilung | 2. Platz |
| Antonia Bahle | Jury | Reiterwettbewerb Schritt-Trab 3. Abteilung | 3. Platz |
| Helen Edel | Lasting Joy | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp 2. Abteilung | 5. Platz |
| Nina Schleicher | Harnas | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp 3. Abteilung | 4. Platz |
| Lilien Edel | Nico | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp 3. Abteilung | 5. Platz |
| Jana Junginger | Cosima | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp 5. Abteilung | 3. Platz |
| Emmi Strohm | Harnas | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp 5. Abteilung | 4. Platz |
| Franziska Sailer | Lasting Joy | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp 5. Abteilung | 5. Platz |
| Julia Elser | Acordina | Springwettbewerb 85 | 1. Platz |
| Julia Elser | Acordina | Springwettbewerb 95 | 3. Platz |
| Nicole Schrade Daniela Gröner |
Sultan | Jump & Run | 1. Platz |
| Julia Elser Sandra Kräutter |
Acordina | Jump & Run | 3. Platz |
| Jana Junginger Charlotte Nägele |
Cosima | Jump & Run | 7. Platz |
| Giengen an der Brenz (25.09.2015 - 27.09.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Royal Santo | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 9. Platz |
| Gerstetten (29.08.2015 - 30.08.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Axel Unseld | Acordina | Stilspringprüfung Kl.L mit Stechen | 1. Platz |
| Axel Unseld | Agamemnon | Stilspringprüfung Kl.L mit Stechen | 7. Platz |
| Nicole Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl.A* | 5. Platz |
| Reitertag RC Rothtal-Iller e.V. (29.08.2015 - 30.08.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Silvia Ruhland | Chiara | Dressur-WB | 4. Platz |
| Silvia Ruhland Sandra Schwenk |
Chiara Esther |
Kostüm Kür für 2 Reiter | 3. Platz |
| Jana Junginger | Cosima | Reiter-WB | 4. Platz |
| Ulm-Böfingen (22.08.2015 - 23.08.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl.A* | 6. Platz |
| Illertissen (21.08.2015 - 23.08.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Nick Bleher | Jury | Führzügel-WB | 2. Platz |
| Ceylin Hackali | Jury | Führzügel-WB | 5. Platz |
| Biberach/Riß (31.07.2015 - 09.08.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Royal Santo | Dressurpferdeprüfung Kl.A | 4. Platz |
| Jettingen/Schw (01.08.2015 - 02.08.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Jana Gulde | Mikado | Dressur-WB | 2. Platz |
| Niederstotzingen (18.07.2015 - 19.07.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanforderungen | 6. Platz |
| Mira Häußler Stefanie Henseler Nicole Schrade Verena Luib |
Doncello FSF The Zipmotist Sultan Enick |
Manschafts-Springprüfung Kl. A* | 2. Platz |
| Voltigiertag Ulm-Wiblingen (12.07.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Lena Hander | Dolly | Alb-Donau Nachwuchschampionat für Einzelvoltigierer | 5. Platz |
| Sophie Häckel, Timo Hander, Marie-Sophie Leins, Lara Schmid, Lena Riedel, Leonie Lehmann, Sarah Stadler und Martha Häckel. | Dolly | Alb-Donau Nachwuchschampionat Gruppenvoltigieren | 4. Platz |
| Langenau (03.07.2015 - 05.07.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Mira Häußler | Doncello | Springprüfung Kl. A** | 6. Platz |
| Verena Luib | Enick | Punktespringprfg. Kl.A* | 2. Platz |
| Kathrin Geiger | Burggräfin's Landmädchen | Punktespringprfg. Kl.A* | 4. Platz |
| Nicole Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | 2. Platz |
| Verena Luib | Enick | Dressurprüfung Kl.A* | 3. Platz |
| Alisia Schuhwerk | Harnas | Dressurprüfung Kl.E | 6. Platz |
| Alisia Schuhwerk | Harnas | Dressurreiter-WB | 9. Platz |
| Leonie Wörz | Jury | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 2. Platz |
| Franziska Sailer | Tulli | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 3. Platz |
| Lilli Edel | Tulli | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 4. Platz |
| Emmi Strohm | Harnas | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 4. Platz |
| Zoe Fuchs | Harnas | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 5. Platz |
| Zoe Fuchs | Harnas | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 5. Platz |
| Melina Bock | Nico | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 5. Platz |
| Lena Moser | Harnas | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 6. Platz |
| Jolina Wörz | Jury | Führzügel-WB | 2. Platz |
| Antonia Bahle | Jury | Führzügel-WB | 2. Platz |
| Nick Bleher | Jury | Führzügel-WB | 3. Platz |
| Ceylin Hakali | Nico | Führzügel-WB | 3. Platz |
| Laura Stammler | Nico | Führzügel-WB | 3. Platz |
| Weißenhorn/Schw. (26.06.2015 - 28.06.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Royal Santo | Dressurpferdeprüfung Kl. L | 4. Platz |
| Jana Gulde | Mikado | Dressur-WB | 6. Platz |
| Münsingen-Lerchenhof (12.06.2015 - 14.06.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Royal Santo | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1. Platz |
| Blaubeuren (04.06.2015 - 07.06.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Kirstin Boysen | Ruizello | Stilspringprüfung Kl.A* | 2. Platz |
| Kathrin Geiger | Landmädchen | Stilspringprüfung Kl.A* | 8. Platz |
| Axel Unseld | Acordina | Springprüfung Kl.L | 9. Platz |
| Pfingstturnier RC Langnau (21.05.2015 - 25.05.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Leonie Wörz | Jury | Führzügel-WB | 1. Platz |
| Nick Bleher | Jury | Führzügel-WB | 2. Platz |
| Jolina Wörz | Nico | Führzügel-WB | 3. Platz |
| Isabell Hermann | Nico | Führzügel-WB | 3. Platz |
| Lisa Hermann | Tulli | Führzügel-WB | 3. Platz |
| Sontheim/Brenz Jugendturnier (16.05.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Schrade | Sultan | Springprüfung Kl.A** m.Siegerrunde | 7. Platz |
| Nicole Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | 9. Platz |
| Sontheim/Brenz (14.05.2015 - 17.05.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | 7. Platz |
| Dietenheim Breitensportcup (26.04.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Silvia Ruhland | Chiara | Dressurreiterwettbewerb Kl. E | 9. Platz |
| Steinheim/Albuch (18.04.2015 - 19.04.2015) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl. A* | 9. Platz |