Turniererfolge 2019
| Biberach-Rißegg (19.10.2019 - 20.10.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Miriam König | Straight Flush | Springpferdeprüfung Kl. A* | 8. Platz |
| Ulm-Wiblingen (14.09.2019 - 15.09.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Miriam König | Albertina | Dressurprüfung Kl. A* | 7. Platz |
| Reitertage Langenau (28.09.2019 - 29.09.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Zoe Madeleine Tannheimer | Apollo | Führzügelwettbewerb 1. Abteilung | 1. Platz |
| Lina Unseld | Inni | Führzügelwettbewerb 1. Abteilung | 2. Platz |
| Hannah Gruhler | Nina | Führzügelwettbewerb 1. Abteilung | 3. Platz |
| Nike Ziegler | Inni | Führzügelwettbewerb 2. Abteilung | 3. Platz |
| Lisa Gruhler | Nina | Führzügelwettbewerb 2. Abteilung | 4. Platz |
| Marina Gruhler | Nina | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab) 1. Abteilung | 1. Platz |
| Sophie Holzmann | Harnas | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab) 1. Abteilung | 2. Platz |
| Josephine Theinert | Inni | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab) 1. Abteilung | 4. Platz |
| Jolina Wörz | Harnas | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab) 2. Abteilung | 3. Platz |
| Lea Steck | Harnas | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab) 3. Abteilung | 1. Platz |
| Ceylin Hakali | Harnas | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 1. Abteilung | 3. Platz |
| Johanna Sailer | Harnas | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 2. Abteilung | 5. Platz |
| Emmi Strohm | Alien | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 3. Abteilung | 1. Platz |
| Lena Moser | Caline | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 3. Abteilung | 5. Platz |
| Franziska Sailer | Nico | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 4. Abteilung | 1. Platz |
| Nina Schleicher | Alien | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 4. Abteilung | 3. Platz |
| Eva Hillmann | Harnas | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 4. Abteilung | 5. Platz |
| Lea Heinrich | Lasting Joy | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 4. Abteilung | 6. Platz |
| Dilara Parama | Golden Valentine | Dressurwettbewerben Kl.E | 2. Platz |
| Dilara Parama | Golden Valentine | Dressurwettbewerben Kl.E | 3. Platz |
| Sophie Häckel | Kolando | Stilspringwettbewerb | 1. Platz |
| Sophie Häckel | Kolando | Springwettbewerb (80cm) | 3. Platz |
| Linda Maschke | Rowinja | Springwettbewerb (90cm) | 2. Platz |
| Sophie Häckel | Kolando | Springwettbewerb (90cm) | 4. Platz |
| Fahrturnier Langenau (28.09.2019 - 29.09.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernisfahren mit Siegerrunde Kl.A | 4. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernis-Fahr-WB | 3. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Fahr-WB Fang den Joker | 3. Platz |
| Julia Schrade (Beifahrer: Thomas Schrade) |
Ticino S | Fahr-WB Fang den Joker | 5. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Thomas Steck) |
Delizia | Pony-Hindernis-Fahr-WB | 4. Platz |
| Thomas Steck (Beifahrer: Thomas Schrade) |
Delizia | Pony-Hindernis-Fahr-WB | 5. Platz |
| Thomas Steck (Beifahrer: Thomas Schrade) |
Delizia | Pony-Fahr-WB Fang den Joker | 3. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Thomas Steck) |
Delizia | Pony-Fahr-WB Fang den Joker | 4. Platz |
| Günzburg/Schw. (20.09.2019 - 22.09.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Sophie Häckel | Kolando | Stilspringprüfung Kl. E | 1. Platz |
| Ulm-Böfingen (14.09.2019 - 15.09.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Linda Maschke | Rowinja | Springprüfung Kl. A** | 5. Platz |
| Herbrechtingen Bohlheim (14.09.2019 - 15.09.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Miriam König | Straight Flush | Stilspringprüfung Kl. A. | 2. Platz |
| Heidenheim-Aufhausen (07.09.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernisfahren mit Geländehindernissen | 4. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernisfahrprüfung | 3. Platz |
| Julia Schrade (Beifahrer: Thomas Schrade) |
Ticino S | Hindernisfahrprüfung | 4. Platz |
| Württembergischen Pferdefestival in Blaubeuren (08.09.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernisfahren Jagd um Punkte | 4. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernisfahrprüfung | 2. Platz |
| Julia Schrade (Beifahrer: Thomas Schrade) |
Ticino S | Hindernisfahrprüfung | 4. Platz |
| Königsbronn-Zang (07.09.2019 - 08.09.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Melanie Häcker | Amina | Springprüfung Kl. A** | 3. Platz |
| Oberelchingen (31.08.2019 - 01.09.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Zoe Madeleine Tannheimer | Klee | Führzügelwettbewerb | 1. Platz |
| Lina Unseld | Maya´s Dream | Führzügelwettbewerb | 2. Platz |
| Finn Bleher | Maya´s Dream | Führzügelwettbewerb | 2. Platz |
| Nick Bleher | Maya´s Dream | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp | 5. Platz |
| Sophie Häckel | Kolando | Springreiter-Wettbewerb | 7. Platz |
| Sophie Häckel | Kolando | Stil-Springprüfung Kl. E | 2. Platz |
| Illertissen (25.08.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Nick Bleher | Maya´s Dream | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp | 3. Platz |
| Fahrturnier in Renningen (11.08.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Schrade (Beifahrer: Nicole Schrade) |
Ticino S | Hindernissfahren Kl. A | 5. Platz |
| Heuchlingen (09.08.2019 - 11.08.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Melanie Häcker | Amina | Punktespringen Kl.A** | 5. Platz |
| Melanie Häcker | Amina | Punktespringen Kl.L | 7. Platz |
| Donzdorf-Gestüt Birkhof (01.08.2019 - 03.08.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Sophie Häckel | Kolando | Stilspringprüfung Kl. E | 2. Platz |
| Langenau (13.07.2019 - 14.07.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Melanie Häcker | Amina | Springprüfung Kl. L | 4. Platz |
| Melanie Häcker | Amina | Stilspringprüfung Kl. L | 3. Platz |
| Melanie Häcker | Amina | Springprüfung Kl. A | 5. Platz |
| Melanie Häcker | Amina | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.A | 6. Platz |
| Miriam König | Straight Flush | Springpferdeprüfung Kl. A | 2. Platz |
| Miriam König | Albertina | Dressurprüfung Kl. A | 8. Platz |
| Carolin Hiller | Los Santos | Dressurprüfung Kl. A | 3. Platz |
| Sophie Häckel | Kolando | Stilspringprüfung Kl. E | 3. Platz |
| Sophie Häckel | Kolando | Stilspring-Wettbewerb | 5. Platz |
| Nick Bleher | Maya's Dream | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 1. Abteilung | 2. Platz |
| Lea Schmid | Jury | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 1. Abteilung | 6. Platz |
| Emma Bolkart | Harnas | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 2. Abteilung | 5. Platz |
| Ceylin Hakali | Harnas | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 3. Abteilung | 4. Platz |
| Johanna Sailer | Harnas | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 4. Abteilung | 4. Platz |
| Yara Häge | Apollo | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 5. Abteilung | 2. Platz |
| Emmi Strohm | Alien | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 5. Abteilung | 4. Platz |
| Franziska Sailer | Nico | Reiter-Wettbewerb (Schritt-Trab-Galopp) 6. Abteilung | 3. Platz |
| Finn Bleher | Maya's Dream | Führzügel-Wettbewerb 1. Abteilung | 2. Platz |
| Hannah Gruhler | Nina | Führzügel-Wettbewerb 1. Abteilung | 2. Platz |
| Felix Unseld | Jury | Führzügel-Wettbewerb 1. Abteilung | 4. Platz |
| Zoe Madeleine Tannheimer | Apollo | Führzügel-Wettbewerb 2. Abteilung | 1. Platz |
| Lina Unseld | Maya's Dream | Führzügel-Wettbewerb 2. Abteilung | 4. Platz |
| Nike Ziegler | Nico | Führzügel-Wettbewerb 3. Abteilung | 3. Platz |
| Marina Gruhler | Nina | Führzügel-Wettbewerb 3. Abteilung | 3. Platz |
| Lisa Schmid | Jury | Führzügel-Wettbewerb 3. Abteilung | 5. Platz |
| Josephine Theinert | Jury | Führzügel-Wettbewerb 4. Abteilung | 2. Platz |
| Noemi Saraao | Fürsthof´s Jill | Führzügel-Wettbewerb 4. Abteilung | 2. Platz |
| Narin Bakir | Harnas | Führzügel-Wettbewerb 4. Abteilung | 4. Platz |
| Samantha Kleen | Nico | Führzügel-Wettbewerb 4. Abteilung | 4. Platz |
| Niederstotzingen (06.07.2019 - 07.07.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Miriam König | Straight Flush | Springpferdeprüfung Kl. A** | 5. Platz |
| Miriam König | Straight Flush | Punktespringprüfung Kl. A* | 4. Platz |
| Nick Bleher | Maya's Dream | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp | 2. Platz |
| Finn Bleher | Maya's Dream | Führzügelwettbewerb | 2. Platz |
| Blaubeuren (20.06.2019 - 23.06.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Sophie Häckel | Kolando | Stilspringprüfung Kl. E | 4. Platz |
| Linda Maschke | Rowinja | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.A** | 7. Platz |
| Nick Bleher | Catinka | Führzügel-WB | 1. Platz |
| Heidenheim (20.06.2019 - 23.06.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Melanie Häcker | Amina | Stilspringprüfung Kl.A* | 2. Platz |
| Melanie Häcker | Amina | Springprüfung Kl.A** | 3. Platz |
| Fränkische Meisterschaft im Fahren in Wieseth (14.06. - 16.06.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernissfahren Kl. A | 1. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Kombinierte Prüfung aus Dressur, Gelände und Hindernissfahren KL. A | 5. Platz |
| Dettingen/Albuch (14.06.2019 - 16.06.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Nick Bleher | Catinka | Führzügel-WB 1. Abteilung | 2. Platz |
| Zoe Tannheimer | Apollo | Führzügel-WB 3. Abteilung | 2. Platz |
| Schwendi (08.06.2019 - 10.06.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Miriam König | Straight Flush | Springpferde-Prüfung Kl.A* | 3. Platz |
| Miriam König | Straight Flush | Springpferde-Prüfung Kl.A** | 1. Platz |
| Oberbayrische und Schwäbische Meisterschaft im Fahren in Schrobenhausen (31.05. - 02.06.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Schrade (Beifahrer: Alisia Schuhwerk) |
Ticino S | Gelände-Marathon Kl. A | 2. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Alisia Schuhwerk) |
Ticino S | Hindernissfahren Kl. A | 7. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Alisia Schuhwerk) |
Ticino S | Kombinierte Prüfung aus Dressur, Gelände und Hindernissfahren KL. A | 3. Platz |
| Sontheim/Brenz (01./02.06.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Sophie Häckel | Kolando | Springreiter-WB | 4. Platz |
| Linda Maschke | Rowinja | Punktespringprüfung Kl.A** mit Joker | 3. Platz |
| Melanie Häcker | Amina | Flutlicht-Springprüfung Kl.A** | 3. Platz |
| Dressurturnier Schwendi (30.05.2019 - 02.06.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Marina Gruhler | Nina | Reiterwettbewerb Schritt Trab | 6. Platz |
| Fahrturnier Lauchheim-Hülen (26.05.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Schrade (Beifahrer: Alisia Schuhwerk) |
Ticino S | Hindernissfahren mit Geländehindernissen | 4. Platz |
| Voltigiertag in Weißenhorn (19.05.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Es voltigierten: Alexia Kaufmann, Leonie Daiber, Rhianna Rukzio, Michelle Kaufmann, Sarah Volkenborn, Marie Müller, Luca Schleicher und Katharina Fröhlich | Harnas | Galopp-Schritt-Gruppen | 1. Platz |
| Es voltigierten: Leonie Daiber und Zoe Tannheimer | Harnas | Doppelprüfung | 4. Platz |
| Burgberg (19.05.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Melanie Häcker | Amina | Punktespringprüfung Kl. L | 3. Platz |
| Melanie Häcker | Amina | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.A** | 5. Platz |
| Edelstetten (11.05.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Miriam König | Straight Flush | Springpferdeprüfung Kl.A | 3. Platz |
| Haunsheim (28.04.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Melanie Häcker | Amina | Springprüfung Kl.A** | 1. Platz |
| Melanie Häcker | Amina | Stilspringprüfung Kl.A** | 2. Platz |
| Melanie Häcker | Amina | Stilspringprüfung Kl.A* | 5. Platz |
| Reitertag Dietenheim (28.04.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Marina Gruhler | Nina | Reiterwettbewerb Schritt Trab | 2. Platz |
| Jana Junginger | Chipmunk | Dressurreiter-Wettbewerb | 4. Platz |
| Langenau Reitanlage Kunze (27./28.04.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Miriam König | Straight Flash | Springpferdeprüfung Kl.A | 3. Platz |
| Reitertag PSV Roggenburg (14.04.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Jana Junginger | Chipmunk | Dressurreiter-Wettbewerb | 10. Platz |
| Niederstotzingen (13./14.04.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Marina Gruhler | Nina | Reiterwettbewerb Schritt Trab | 2. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Kombinierte Fahrprüfung aus Dressur und Hindernissfahren | 4. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernissfahren mit Geländehindernissen | 4. Platz |
| Steinheim (13.04.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Miriam König | Straight Flash | Springpferdeprüfung Kl.A | 3. Platz |
| Melanie Häcker | Amina | Springprüfung Kl.A** | 3. Platz |
| Fahrturnier Rot am See (31.03.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernissfahrwettbewerb | 4. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernissfahren Jagd um Punkte | 3. Platz |
| Thomas Schrade (Beifahrer: Julia Schrade) |
Ticino S | Hindernissfahren mit Geländehindernissen | 2. Platz |
| Juniorenturnier Ehingen (30.03.2019) | |||
|---|---|---|---|
| Giulia Dannhäuser | Belle | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 2. Platz |
| Laura Dannhäuser | Belle | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp | 3. Platz |
| Giulia Dannhäuser | Belle | Dressurreiter-WB | 2. Platz |