Turniererfolge 2013
| Weißenhorn (11.10.2013 - 13.10.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Trense | 1. Platz |
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Kandare - | 4. Platz |
| Janine Häußler | Mikado | Dressur-WB | 2. Platz |
| Röhlingen (03.10.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nina Hiller, Judith Lüdecke, Freya Fröhle, Sandra Kräuter, Daniela Gröner, Ayleen Bock, Lea Gans und Lena Hander | Roxette | Voltigiergruppenprüfung Klasse L | 1. Platz |
| Reitertag Langenau (29.09.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Franziska Sailer | Lisa | Führzügelwettbewerb 1. Abt. | 2. Platz |
| Finja Schuler | Jury | Führzügelwettbewerb 1. Abt. | 3. Platz |
| Maya Edel | Lisa | Führzügelwettbewerb 2. Abt. | 1. Platz |
| Laura Stammler | Jury | Führzügelwettbewerb 2. Abt. | 2. Platz |
| Sophie Häckel | Nicki | Führzügelwettbewerb 3. Abt. | 1. Platz |
| Lena Moser | Jury | Führzügelwettbewerb 3. Abt. | 2. Platz |
| Saskia Bollinger | CR Rockstar | Reiter-Wettbewerb Schritt - Trab 1. Abt. | 2. Platz |
| Lilli Edel | Jury | Reiter-Wettbewerb Schritt - Trab 1. Abt. | 4. Platz |
| Marina Edelmann | Dandy | Reiter-Wettbewerb Schritt - Trab 2. Abt. | 2. Platz |
| Emmi Strohm | Jury | Reiter-Wettbewerb Schritt - Trab 2. Abt. | 4. Platz |
| Nora Bohner | Jury | Reiter-Wettbewerb Schritt - Trab 3. Abt. | 1. Platz |
| Jana Junginger | Isaron's Invincible | Reiter-Wettbewerb Schritt - Trab 3. Abt. | 2. Platz |
| Janine Häußler | Mikado | Dressurwettbewerb | 1. Platz |
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Dressurwettbewerb | 2. Platz |
| Petra Schlumpberger | Wander Z | Dressurwettbewerb | 5. Platz |
| Leandra Kuschel | Wolga | Springreiter-Wettbewerb | 5. Platz |
| Sandra Schwenk | Glyve | Springreiter-Wettbewerb | 6. Platz |
| Julia Elser | Lawinja | Stilspringwettbewerb mit EZ | 1. Platz |
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Stilspringwettbewerb mit EZ | 2. Platz |
| Mira Häußler | Doncello | Stilspringwettbewerb mit EZ | 3. Platz |
| Kathrin Geiger | Puccini | Stilspringwettbewerb mit EZ | 6. Platz |
| Julia Elser | Lawinja | Springwettbewerb 85 cm | 1. Platz |
| Julia Elser | Acordina | Springwettbewerb 85 cm | 2. Platz |
| Kathrin Geiger | Puccini | Springwettbewerb 85 cm | 5. Platz |
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Springwettbewerb 95 cm | 1. Platz |
| Mira Häußler | Doncello | Springwettbewerb 95 cm | 2. Platz |
| Julia Elser | Acordina | Springwettbewerb 95 cm | 3. Platz |
| Friedrichshafen - Ailingen (28.09.2013 - 29.09.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Kandare - | 5. Platz |
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Trense | 8. Platz |
| Isny (22.09.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nina Hiller, Judith Lüdecke, Freya Fröhle, Sandra Kräuter, Daniela Gröner, Ayleen Bock, Lea Gans und Lena Hander | Roxette | Voltigiergruppenprüfung Klasse L | 2. Platz |
| Ulm-Wiblingen (20.09.2013 - 22.09.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Kandare - | 4. Platz |
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Trense | 8. Platz |
| Janine Häußler | Mikado | Dressur-WB | 10. Platz |
| Herbrechtingen-Bolheim (13.09.2013 - 15.09.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Andre Vogt | Minocc | Stilspringprüfung Kl. L | 3. Platz |
| Andre Vogt | Minocc | Springprüfung Kl. L mit Stechen | 4. Platz |
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Kandare - | 4. Platz |
| Günzburg (13.09.2013 - 15.09.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Axel Unseld | Happy Boy | Punktespringprüfung Kl. L | 4. Platz |
| Axel Unseld | Happy Boy | Springprüfung Kl. L | 4. Platz |
| Krumbach, Tettnang (13.09.2013 - 15.09.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Mannschafts-Springprüfung Kl.A* (Krumbacher-Mannschaft) |
1. Platz |
| Tiefenbach (08.09.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Silvia Ruhland | Glyve | E-Dressur | 1. Platz |
| Silvia Ruhland | Glyve | E-Dressur Kür | 2. Platz |
| Holzgünz (31.08.2013 - 01.09.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Kandare - | 6. Platz |
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | 8. Platz |
| Gerstetten (24.08.2013 - 25.08.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Stilspring-WB mit erlaubter Zeit | 1. Platz |
| Illertissen (23.08.2013 - 25.08.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* | 6. Platz |
| Häußler, Janine | Mikado | Dressurreiter-WB | 2. Platz |
| Böfingen (17.08.2013 - 18.08.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Axel Unseld | Acordina | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | 1. Platz |
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* | 4. Platz |
| Melanie Häcker | Gräfin | Dressurprüfung Kl.A** | 7. Platz |
| Niederstotzingen (20.07.2013 - 21.07.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Stilspringwettbewerb Kl.A* | 5. Platz |
| Fellbach (20.07.2013 - 21.07.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Kandare - | 2. Platz |
| Dickenreishausen/Schw. (13.07.2013 - 14.07.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Kandare - | 7. Platz |
| Ehingen (12.07.2013 - 21.07.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Stilspringwettbewerb Kl.E mit Stechen | 8. Platz |
| Langenau (06.07.2013 - 07.07.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Axel Unseld | Happy Boy | Springprüfung Kl. L | 3. Platz |
| Andre Vogt | Minocc | Springprüfung Kl. A** | 3. Platz |
| Axel Unseld | Agamemnon | Springprüfung Kl. A** | 4. Platz |
| Andre Vogt | Minocc | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A** | 4. Platz |
| Mira Häußler | Doncello | Punktespringprüfung Kl. A* | 6. Platz |
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanforderungen | 7. Platz |
| Mira Häußler | Doncello | Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanforderungen | 9. Platz |
| Julia Katharina Gensow | Rocky Balboa | Dressurprüfung Kl. A* | 6. Platz |
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl. E mit Stechen | 2. Platz |
| Julia Elser | Lawinja | Stilspringprüfung Kl. E mit Stechen | 5. Platz |
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Standard-Spring-WB / WBO WB 266 | 4. Platz |
| Julia Katharina Gensow | Rocky Balboa | Dressurprüfung Kl. E | 2. Platz |
| Anna Klöpfer | Isaron's Invicible | Dressurreiter-WB / WBO WB 241 | 12. Platz |
| Melina Bock | Jury | Reiter-WB / WBO WB 234 | 4. Platz |
| Saskia Bollinger | Giacomo | Reiter-WB / WBO WB 234 | 6. Platz |
| Anna Klöpfer | Isaron's Invicible | Reiter-WB / WBO WB 234 | 6. Platz |
| Jana Junginger | Isaron's Invicible | Führzügel-WB / WBO WB 221 | 1. Platz |
| Franziska Sailer | Lisa | Führzügel-WB / WBO WB 221 | 2. Platz |
| Lilien Edel | Jury | Führzügel-WB / WBO WB 221 | 3. Platz |
| Emmi Strohm | Lisa | Führzügel-WB / WBO WB 221 | 3. Platz |
| Lena Moser | Dolly | Führzügel-WB / WBO WB 221 | 4. Platz |
| Maya Edel | Jury | Führzügel-WB / WBO WB 221 | 5. Platz |
| Schwabmünchen (06.07.2013 - 07.07.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurreiterprüfung Kl. L | 6. Platz |
| Dettingen (22.06.2013 - 23.06.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Stilspringwettbewerb Kl.E | 6. Platz |
| Volti-Tag Wiblingen (16.06.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Daniela Gröner | Welcome | Einsteiger Einzelwettbewerb | 3. Platz |
| Nina Hiller, Daniela Gröner, Sandra Kräuter | Welcome | Voltigiertriathlon | 2. Platz |
| Ayleen Bock, Lena Hander, Judith Müller | Welcome | Voltigiertriathlon | 3. Platz |
| Heidenheim (13.06.2013 - 16.06.2013) | |||
|---|---|---|---|
| André Vogt | Minocc | Stilspringprüfung Kl. L | 3. Platz |
| André Vogt | Minocc | Stilspringprüfung Kl. A** | 6. Platz |
| Mögglingen (09.06.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nina Hiller, Judith Lüdecke, Freya Fröhle, Sandra Kräuter, Lea Gans, Ayleen Bock, Daniela Gröner, und Lena Hander | Welcome | Voltigiergruppenprüfung Klasse L | 1. Platz |
| Wemding (18.05.2013 - 20.05.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* | 2. Platz |
| Sontheim/Brenz (09.05.2013 - 12.05.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Julia Elser Mira Häußler Lara Cosima Mazzotta Nicole Anna Schrade |
Acordina Doncello Contessa Cortina Sultan |
Mannschafts-Springprüfung Kl.A* | 4. Platz |
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L** - Kandare | 3. Platz |
| Vereinsmeisterschaften (05.05.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Medita Geyer | Dolly | Führzügelwettbewerb 1. Abteilung | 1. Platz |
| Franziska Sailer | Lisa | Führzügelwettbewerb 1. Abteilung | 2. Platz |
| Lilli Edel | Juri | Führzügelwettbewerb 1. Abteilung | 3. Platz |
| Melina Bock | Dolly | Führzügelwettbewerb 2. Abteilung | 1. Platz |
| Leonie Wörz | Juri | Führzügelwettbewerb 2. Abteilung | 2. Platz |
| Emmi Strohm | Lisa | Führzügelwettbewerb 2. Abteilung | 3. Platz |
| Lisa Unseld | Nicki | Führzügelwettbewerb 2. Abteilung | 4. Platz |
| Nora Bohner | Dolly | Führzügelwettbewerb 3. Abteilung | 1. Platz |
| Sophie Häckel | Nicki | Führzügelwettbewerb 3. Abteilung | 2. Platz |
| Maja Edel | Juri | Führzügelwettbewerb 3. Abteilung | 3. Platz |
| Johanna Back | Welcome | Reiterwettbewerb | 1. Platz |
| Leandra Kuschel | Wolga | Reiterwettbewerb | 2. Platz |
| Alisia Schuhwerk | Sanibel | Reiterwettbewerb | 3. Platz |
| Anna Klöpfer | Isarons Invincible | Reiterwettbewerb | 3. Platz |
| Anna Klöpfer | Isarons Invincible | Dressurwettbewerb | 1. Platz |
| Julia Elser | Lawinja | Dressurwettbewerb | 2. Platz |
| Anna Weber | Helena | Dressurwettbewerb | 3. Platz |
| Ayleen Bock | Welcome | Dressurwettbewerb | 4. Platz |
| Lena Schneider | Lisa | Dressurwettbewerb | 5. Platz |
| Alisia Schuhwerk | Sanibel | Dressurwettbewerb | 6. Platz |
| Lara Gerhard | Amore Mio | Dressurwettbewerb | 6. Platz |
| Sandra Kräuter | Roxette | Stilspringprüfung Kl. E | 1. Platz |
| Mira Häussler | Doncello | Stilspringprüfung Kl. E | 2. Platz |
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl. E | 3. Platz |
| Julia Elser | Acordina | Stilspringprüfung Kl. E | 4. Platz |
| Stefanie Henseler | Helena | Springprüfung Kl. A** | 1. Platz |
| Ulrike Häckel | Rowinja | Springprüfung Kl. A** | 2. Platz |
| Verena Luib | Enick | Springprüfung Kl. A** | 3. Platz |
| André Vogt | Minocc | Springprüfung Kl. A** | 4. Platz |
| Julia Elser | Acordina | Springprüfung Kl. A** | 5. Platz |
| Axel Unseld | Agamemnon | Springprüfung Kl. A** | 6. Platz |
| Thomas Schrade | Carlazzo | Springprüfung Kl. A** | 7. Platz |
| Lara Mazzotta | Contessa Cortina | Springprüfung Kl. A** | 8. Platz |
| Bad Wurzach (04.05.2013 - 05.05.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl.L* - Kandare | 8. Platz |
| Zöschingen (04.05.2013 - 05.05.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Axel Unseld | Happy Boy Acordina |
Stilspringprüfung Kl. A** | 3. Platz 5. Platz |
| Wiblingen (04.05.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nina Hiller, Judith Lüdecke, Freya Fröhle, Sandra Kräuter, Lea Gans, Lara Bauder, Ayleen Bock, Daniela Gröner, und Lena Hander | Roxette | Voltigiergruppenprüfung Klasse L | 2. Platz |
| PSV Roggenburg (20.04.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Judith Lüdecke, Nina Hiller, Ayleen Bock, Daniela Gröner, Sandra Kräuter, Lea Gans, Lara Bauder und Lena Hander | Roxette | Voltigiergruppenprüfung Klasse L | 3. Platz |
| Zoltingen (05.04.2013 - 07.04.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Punktespringprüfung Kl. E mit Joker | 3. Platz |
| Nördlingen (28.03.2013 - 01.04.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Nicole Anna Schrade | Sultan | Stilspringprüfung Kl. A* | 8. Platz |
| Neu-Ulm (16.03.2013 - 17.03.2013) | |||
|---|---|---|---|
| Claudia Krause | Mikado | Dressurprüfung Kl. L* Trense | 6. Platz |